
| 13-Sep | Qormi vs Rabat D. | 3-3 |
| 14-Sep | Attard vs Balzan Y. | 2-2 |
| 20-Sep | Tarxien R. vs Zurrieq | 0-0 |
| 20-Sep | Balzan Y. vs Gudja U. | 0-2 |
| 20-Sep | Rabat D. vs Mgarr U. | pp |
| 21-Sep | Attard vs Zebbug R. | 0-3 |
| 21-Sep | Naxxar L. vs Msida SJ | 1-1 |
| 04-Oct | Qormi vs Balzan Y. | 3-2 |
| 04-Oct | Sta. Venera vs Mgarr U. | 2-4 |
| 05-Oct | Msida SJ vs Tarxien R. | 2-0 |
| 11-Oct | Naxxar L. vs Qormi | 3-3 |
| 11-Oct | Zurrieq vs Attard | 0-2 |
| 12-Oct | Zebbug R. vs Sta. Venera | 2-0 |
| 12-Oct | Rabat D. vs Mgarr U. | 2-1 |
| 12-Oct | Msida SJ vs Balzan Y. | 0-1 |
| 18-Oct | Gudja U. vs Tarxien R. | 2-2 |
| 19-Oct | Qormi vs Zurrieq | 0-1 |
| 25-Oct | Zebbug R. vs Mgarr U. | 1-2 |
| 25-Oct | Gudja U. vs Naxxar L. | 2-3 |
| 25-Oct | Sta. Venera vs Msida SJ | 3-1 |
| 26-Oct | Attard vs Rabat D. | 1-5 |
| 01-Nov | Qormi vs Msida SJ | 3-2 |
| 08-Nov | Naxxar L. vs Sta. Venera | 0-3 |
| 09-Nov | Zurrieq vs Gudja U. | 2-1 |
| 15-Nov | Qormi vs Mgarr U. | 1-1 |
| 15-Nov | Rabat D. vs Zebbug R. | 2-1 |
| 15-Nov | Balzan Y. vs Tarxien R. | 3-0 |
| 22-Nov | Balzan Y. vs Zebbug R. | 1-1 |
| 22-Nov | Rabat D. vs Gudja U. | 1-0 |
| 23-Nov | Zurrieq vs Mgarr U. | 0-2 |
| 23-Nov | Attard vs Naxxar L. | 2-2 |
| 29-Nov | Attard vs Mgarr U. | 0-6 |
| 29-Nov | Rabat D. vs Balzan Y. | 1-0 |
| 30-Nov | Tarxien R. vs Sta. Venera | 3-1 |
| 30-Nov | Zebbug R. vs Naxxar L. | 0-0 |
| 07-Dec | Attard vs Qormi | 2-9 |
| 07-Dec | Zurrieq vs Msida SJ | 3-0 |
| 08-Dec | Rabat D. vs Tarxien R. | 7-2 |
| 08-Dec | Balzan Y. vs Sta. Venera | 2-0 |
| 13-Dec | Attard vs Msida SJ | w/o |
| 13-Dec | Zurrieq vs Rabat D. | 0-6 |
| 13-Dec | Mgarr U. vs Naxxar L. | 2-0 |
| 13-Dec | Zebbug R. vs Gudja U. | 1-1 |
| 20-Dec | Gudja U. vs Sta. Venera | 4-4 |
| 20-Dec | Msida SJ vs Zebbug R. | 2-5 |
| 21-Dec | Mgarr U. vs Tarxien R. | 0-1 |
| 28-Dec | Tarxien R. vs Qormi | 0-4 |
| 28-Dec | Zurrieq vs Naxxar L. | 0-0 |
| 28-Dec | Mgarr U. vs Gudja U. | 2-0 |
| 27-Dec | Attard vs Sta Venera | 4-2 |
| 3-Jan | Zurrieq vs Sta. Venera | 3-3 |
| 4-Jan | Qormi vs Zebbug R. | 2-0 |
| 4-Jan | Tarxien R. vs Naxxar L. | 1-2 |
| 4-Jan | Gudja U. vs Attard | 1-3 |
| 10-Jan | Qormi vs Gudja U. | 2-1 |
| 10-Jan | Zurrieq vs Balzan Y. | 0-1 |
| 10-Jan | Rabat D. vs Msida SJ | 3-1 |
| 17-Jan | Sta Venera vs Qormi | 1-4 |
| 17-Jan | Mgarr U. vs Msida SJ | 3-4 |
| 18-Jan | Tarxien R. vs Attard | 2-2 |
| 25-Jan | Gudja U. vs Msida SJ | 1-1 |
| 24-Jan | Zurrieq vs Zebbug R. | 0-3 |
| 24-Jan | Balzan Y. vs Mgarr U. | 3-1 |
| 25-Jan | Rabat D. vs Sta. Venera | 2-1 |
| 31-Jan | Rabat D. vs Naxxar L. | 2-2 |
| 01-Feb | Zurrieq vs Tarxien R. | 1-0 |
| 07-Feb | Attard vs Zebbug R. | 3-5 |
| 08-Feb | Msida vs Naxxar L. | 3-4 |
| 08-Feb | Mgarr U. vs Sta Venera | 3-1 |
| 10-Feb | Attard vs Balzan Y. | 1-1 |
| 14-Feb | Qormi vs Rabat D. | 1-2 |
| 14-Feb | Zurrieq vs Gudja U. | 3-2 |
| 15-Feb | Sta. Venera vs Msida SJ | 4-0 |
| 21-Feb | Balzan vs Gudja U. | 4-2 |
| 22-Feb | Zebbug R. vs Tarxien R. | 4-0 |
| 22-Feb | Rabat D. vs Mgarr U. | 2-1 |
| 22-Feb | Zurrieq vs Attard | 4-1 |
| 28-Feb | Zebbug R. vs Sta. Venera | 4-0 |
| 29-Feb | Gudja U. vs Tarxien R. | 1-2 |
| 29-Feb | Naxxar L. vs Balzan Y. | 2-2 |
| 06-Mar | Gudja U. vs Sta. Venera | 1-4 |
| 07-Mar | Zebbug R. vs Mgarr U. | 2-0 |
| 13-Mar | Attard vs Sta. Venera | 6-1 |
| 14-Mar | Tarxien R. vs Msida SJ | 3-2 |
| 14-Mar | Qormi vs Balzan Y. | 1-2 |
| 14-Mar | Naxxar L. vs Gudja U. | 2-0 |
| 19-Mar | Msida SJ vs Balzan Y. | 2-4 |
| 20-Mar | Gudja U. vs Zebbug R. | 3-2 |
| 20-Mar | Rabat D. vs Attard | 6-2 |
| 21-Mar | Zurrieq vs Qormi | 1-2 |
| 21-Mar | Sta. Venera vs Naxxar L. | 1-2 |
| 27-Mar | Gudja U. vs Balzan Y. | |
| 27-Mar | Rabat D. vs Zebbug R. | 0-0 |
| 28-Mar | Zurrieq vs Msida SJ | 1-2 |
| 28-Mar | Mgarr U. vs Attard | 2-2 |
| 28-Mar | Sta. Venera vs Tarxien R. | 0-1 |
| 28-Mar | Qormi vs Naxxar L. | 0-1 |
| 31-Mar | Qormi vs Msida SJ | 2-1 |
| 03-Apr | Attard vs Qormi | 0-2 |
| 03-Apr | Zurrieq vs Mgarr U. | 0-2 |
| 04-Apr | Balzan Y. vs Sta. Venera | 4-0 |
| 04-Apr | Naxxar L. vs Zebbug R. | 2-2 |
| 04-Apr | Gudja U. vs Rabat D. | 2-5 |
| 06-Apr | Tarxien R. vs Qormi | |
| 10-Apr | Tarxien R. vs Balzan Y. | 2-1 |
| 13-Apr | Rabat D. vs Zurrieq | 3-1 |
| 17-Apr | Msida SJ vs Gudja U. | 2-1 |
| 17-Apr | Tarxien R. vs Attard | 0-9 |
| 18-Apr | Qormi vs Zebbug R. | 1-3 |
| 18-Apr | Sta. Venera vs Zurrieq | 1-3 |
| 18-Apr | Balzan Y. vs Naxxar L. | 1-3 |
| 24-Apr | Rabat D. vs Msida SJ | 1-1 |
| 25-Apr | Qormi vs Gudja U. | 0-2 |
| 25-Apr | Zebbug R. vs Balzan Y. | 2-2 |
| 25-Apr | Tarxien R. vs Mgarr U. | 1-4 |
| 01-May | Attard vs Naxxar L. | 4-3 |
| 02-May | Mgarr U. vs Qormi | 0-3 |
| 02-May | Zurrieq vs Balzan Y. | 0-2 |
| 02-May | Rabat D. vs Tarxien R. | 3-2 |
| 02-May | Zebbug R. vs Msida SJ | 3-1 |
| 08-May | Attard vs Msida SJ | 1-3 |
| 08-May | Zurrieq vs Naxxar L. | 2-3 |
| 09-May | Zebbug R. vs Tarxien R. | 2-1 |
| 09-May | Rabat D. vs Sta. Venera | w/o |
| 09-May | Mgarr U. vs Balzan Y. | 1-0 |
| 15-May | Naxxar L. vs Tarxien R. | 5-0 |
| 16-May | Mgarr U. vs Gudja U. | 1-3 |
| 22-May | Naxxar L. vs Mgarr U. | 2-5 |
| 23-May | Rabat D. vs Balzan Y. | 3-1 |
| 23-May | Zebbug R. vs Zurrieq | 2-1 |
| 23-May | Attard vs Gudja U. | 0-1 |
| 29-May | Rabat D. vs Naxxar L. | 0-0 |
| P | W | D | L | F | A | Pts | |
Rabat D. |
22 | 17 | 5 | 0 | 61 | 23 | 56 |
Zebbug R. |
22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 24 | 42 |
Qormi |
21 | 11 | 3 | 7 | 49 | 32 | 36 |
Naxxar L. |
22 | 9 | 9 | 4 | 42 | 36 | 36 |
Balzan Y. |
22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 29 | 35 |
Mgarr U. |
21 | 11 | 2 | 8 | 43 | 30 | 35 |
Zurrieq |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 37 | 27 |
Attard |
22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 60 | 26 |
Tarxien R. |
22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 59 | 21 |
Gudja U. |
22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 46 | 19 |
Msida SJ |
21 | 5 | 3 | 13 | 31 | 49 | 18 |
Sta. Venera |
21 | 4 | 2 | 15 | 32 | 54 | 14 |