P W D L F A +/- Pts
1 St. Andrews 22 15 5 2 70 21 49 50
2 Pembroke A. 22 16 2 4 50 26 24 50
3 Balzan 22 15 3 4 52 17 35 48
4 Qormi 22 12 7 3 40 23 17 43
5 Floriana 22 13 3 6 60 18 42 42
6 Msida SJ 22 7 5 10 37 43 -6 26
7 Zejtun C. 22 6 6 10 35 47 -12 24
8 Rabat A. 22 6 3 13 19 38 -19 21
9 Tarxien R. 22 6 3 13 19 42 -23 21
10 Naxxar L. 22 5 5 12 24 52 -28 20
11 Mellieha 22 4 5 13 29 58 -29 17
12 Zebbug R. 22 1 5 16 13 63 -50 8


maltafootball.com