
| Player | Team | Goals | ||
| 1 | Sebastian Monesterolo | Valletta | 19 | |
| 2 | Marcelo Pereira | Mqabba | 14 | |
| 3 | Julio Alcorse | Marsaxlokk | 12 | |
| 4 | Terence Scerri | Hibernians | 11 | |
| 5 | Jean Pierre Mifsud Triganza | Birkirkara | 11 | |
| 6 | Njongo Priso | Msida SJ | 11 | |
| 7 | Aleksandar Madzar | Marsaxlokk | 10 | |
| 8 | Frank Temile | Valletta | 10 | |
| 9 | Ryan Darmanin | Floriana | 10 | |
| 10 | Alfred Effiong | Hamrun S. | 10 | |
| 11 | Ivan Woods | Sliema W. | 10 | |
| 12 | Pedro Dos Santos Calcado | Msida SJ | 9 | |
| 13 | Gaetan Spiteri | Hamrun S. | 9 | |
| 14 | Amed Davy Sylla | Birkirkara | 8 | |
| 15 | Stefan Sultana | Hamrun S. | 8 | |
| 16 | Ian Zammit | Valletta | 8 | |
| 17 | Etienne Barbara | Sliema W. | 8 | |
| 18 | Martin Deanov | Pietà H. | 7 | |
| 19 | Tyrone Farrugia | Msida SJ | 7 | |
| 20 | Malcolm Licari | Marsaxlokk | 7 | |
| 21 | Mark Barbara | Marsaxlokk | 6 | |
| 22 | Svetlan Kondev | Pietà H. | 6 | |
| 23 | Kevin Sammut | Marsaxlokk | 6 | |
| 24 | Michael Galea | Birkirkara | 6 | |
| 25 | Andrew Cohen | Hibernians | 6 | |
| 26 | Manolito Micallef | Floriana | 5 | |
| 27 | Ronni Hartvig | Birkirkara | 5 | |
| 28 | Adrian Mifsud | Hibernians | 5 | |
| 29 | Cleavon Frendo | Marsaxlokk | 5 | |
| 30 | Alan Tabone | Birkirkara | 5 | |
| 31 | Edward Herrera | Pietà H. | 5 | |
| 32 | Adrian Farrugia | Msida SJ | 5 | |
| 33 | Shaun Bajada | Birkirkara | 4 | |
| 34 | Darko Krsteski | Floriana | 4 | |
| 35 | Roderick Bajada | Sliema W. | 4 | |
| 36 | Pablo Doffo | Hibernians | 4 | |
| 37 | Stefan Giglio | Valletta | 4 | |
| 38 | Yala Bolasie | Floriana | 4 | |
| 39 | Matthew Bartolo | Sliema W. | 4 | |
| 40 | Peter Pullicino | Marsaxlokk | 3 | |
| 41 | Gilbert Agius | Valletta | 3 | |
| 42 | Brian Said | Sliema W. | 3 | |
| 43 | Roderick Briffa | Sliema W. | 3 | |
| 44 | Christian Caruana | Floriana | 3 | |
| 45 | Edmond Agius | Hibernians | 3 | |
| 46 | Heiner Backhaus | Valletta | 3 | |
| 47 | Trevor Cilia | Floriana | 3 | |
| 48 | Jamie Pace | Marsaxlokk | 3 | |
| 49 | Orosco Anonam | Sliema W. | 3 | |
| 50 | Gilberto Dos Santos | Msida SJ | 3 | |
| 51 | Clayton Failla | Hibernians | 2 | |
| 52 | Dylan Zarb | Mqabba | 2 | |
| 53 | Rupert Mangion | Hamrun S. | 2 | |
| 54 | Josef Mifsud | Valletta | 2 | |
| 55 | Diego Armando Cucciardi | Hamrun S. | 2 | |
| 56 | Roderick Fenech | Hamrun S. | 2 | |
| 57 | Mauro Brincat | Floriana | 2 | |
| 58 | Stephen Wellman | Marsaxlokk | 2 | |
| 59 | Fabio Silva | Mqabba | 2 | |
| 60 | Andre Rocha Da Silva | Sliema W. | 2 | |
| 61 | Carl Pulo | Pietà H. | 2 | |
| 62 | Branislav Timotic | Hamrun S. | 2 | |
| 63 | Aaron Xuereb | Hibernians | 2 | |
| 64 | Wendell Gomes | Marsaxlokk | 2 | |
| 65 | Steven Meilak | Hamrun S. | 2 | |
| 66 | Marlon Briffa | Mqabba | 2 | |
| 67 | David Camilleri | Valletta | 2 | |
| 68 | Alex Muscat | Sliema W. | 2 | |
| 69 | Kenneth Scicluna | Valletta | 2 | |
| 70 | Quelin Refalo | Pietà H. | 2 | |
| 71 | Emil Yanchev | Birkirkara | 2 | |
| 72 | Patrick Borg | Msida SJ | 2 | |
| 73 | Ryan Fenech | Hamrun S. | 2 | |
| 74 | Justin Grioli | Valletta | 2 | |
| 75 | Peicho Deliminkov | Pietà H. | 2 | |
| 76 | Christian Cassar | Floriana | 2 | |
| 77 | William Camenzuli | Marsaxlokk | 2 | |
| 78 | Italo Donizete Nogueira | Mqabba | 1 | |
| 79 | Nesko Milovanovic | Sliema W. | 1 | |
| 80 | Thomas Paris | Birkirkara | 1 | |
| 81 | Ben Camilleri | Hibernians | 1 | |
| 82 | Carlo Mamo | Marsaxlokk | 1 | |
| 83 | Lee James Agius | Hamrun S. | 1 | |
| 84 | Joseph Zerafa | Birkirkara | 1 | |
| 85 | Gilbert Camilleri | Msida SJ | 1 | |
| 86 | Francesco Sulas | Pietà H. | 1 | |
| 87 | Claudio Calleja | Mqabba | 1 | |
| 88 | Clifford Gatt Baldacchino | Mqabba | 1 | |
| 89 | Evano Briffa | Hamrun S. | 1 | |
| 90 | Dyson Falzon | Valletta | 1 | |
| 91 | Mauro Bonnici | Mqabba | 1 | |
| 92 | Jonathan Bondin | Valletta | 1 | |
| 93 | Glanville Goodlip | Pietà H. | 1 | |
| 94 | Glenn Magri | Msida SJ | 1 | |
| 95 | Paul Fenech | Birkirkara | 1 | |
| 96 | Claude Mattocks | Valletta | 1 | |
| 97 | Ndubisi Chukunyere | Hibernians | 1 | |
| 98 | Manuel Sevasta | Floriana | 1 | |
| 99 | Martin Anastasi | Birkirkara | 1 | |
| 100 | Roderick Baldacchino | Msida SJ | 1 | |
| 101 | Marcelin Tamboulas | Birkirkara | 1 | |
| 102 | Gareth Sciberras | Marsaxlokk | 1 | |
| 103 | George Ogbonna | Msida SJ | 1 | |
| 104 | Edafe Uzeh | Hibernians | 1 | |
| 105 | Mario Caruana | Floriana | 1 | |
| 106 | Branko Nisevic | Sliema W. | 1 | |
| 107 | Noel Turner | Sliema W. | 1 | |
| 108 | Zoran Levnaic | Floriana | 1 | |
| 109 | Rumen Galabov | Pietà H. | 1 | |
| 110 | Trevor Templeman | Marsaxlokk | 1 |
| Created on 17/05/2008 with LeaguePad |
| Matches by round |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| League tables |
| Overall Scorers |
| Match list |
| By round By date Latest |
| Streaks |
| Overview Winning Unbeaten Clean sheet Losing No win No score |
| Scoring |
| Total goals Scores Clean sheets No score |
| Team pages |
| Birkirkara Matches |
| Floriana Matches |
| Hamrun S. Matches |
| Hibernians Matches |
| Marsaxlokk Matches |
| Mqabba Matches |
| Msida SJ Matches |
| Pietà H. Matches |
| Sliema W. Matches |
| Valletta Matches |